16.00лв. с включен ДДС
Кашон с 12 бр. по 100 гр.
Пита Лимец е направена от 100% български лимец в компанията на супер семена!
Хранителни стойности за 100гр. продукт
Енергийна стойност | 384 kcal / 1621 kJ |
Мазнини | 4,1 g |
от които наситени мастни киселини | 0,7 g |
Въглехидрати | 68,9 g |
от които захари | 3,6 g |
Влакнини | 7,7 g |
Белтъци | 13,6 g |
Сол | 0,3 g |
Хранителни стойности за 100гр. продукт
Енергийна стойност | 382 kcal / 1614 kJ |
Мазнини | 4,2 g |
от които наситени мастни киселини | 0,8 g |
Въглехидрати | 68,4 g |
от които захари | 3,5 g |
Влакнини | 8,3 g |
Белтъци | 13,4 g |
Сол | 0,25 g |
Хранителни стойности за 100гр. продукт
Енергийна стойност | 392 kcal / 1656 kJ |
Мазнини | 5,6 g |
от които наситени мастни киселини | 0,9 g |
Въглехидрати | 67,4 g |
от които захари | 4,2 g |
Влакнини | 7,8 g |
Белтъци | 13,8 g |
Сол | 0,24 g |
Хранителни стойности за 100гр. продукт
Енергийна стойност | 369 kcal / 1558 kJ |
Мазнини | 2,4 g |
от които наситени мастни киселини | 0,9 g |
Въглехидрати | 71,4 g |
от които захари | 4,2 g |
Влакнини | 8,2 g |
Белтъци | 12,3 g |
Сол | 0,25 g |